

保育園 財産目録
(平成21年3月31日現在)
資産の部
| 1.基本財産 | |||
| 1. | 預金 | 150,000円 | |
| 基本財産合計 | 150,000円 | ||
| 2.運用財産 | |||
| 1. | 建物 | 58,096,991円 | |
| 2. | 建物付属設備 | 216,029円 | |
| 3. | 構築物 | 13,154,780円 | |
| 4. | 器具、備品 | 11,354,760円 | |
| 5. | 未収入金 | 17,481,180円 | |
| 6. | 預金 | 2,089,115円 | |
| 7. | 積立金 | 23,617,551円 | |
| 運用財産合計 | 126,010,406円 | ||
| 資産合計 | 126,160,406円 | ||
負債の部
| 1. | 流動負債 | |||
| 1. | 未払金 | 2,143,578円 | ||
| 2. | 預り金 | 1,693,336円 | ||
| 流動負債合計 | 3,836,914円 | |||
| 2. | 固定負債 | |||
| 1. | 運営資金借入金 | 16,103,785円 | ||
| 2. | 引当金 | 11,858,300円 | ||
| 固定負債合計 | 27,962,085円 | |||
| 負債合計 | 31,798,999円 | |||
| 差引純財産 | 94,361,407円 | |||
