

卒園児数
| 保育園 (平成23年3月31日現在) | 884名 |
| 幼稚園 (平成23年3月31日現在) | 4,741名 |
在園児数
保育園
(平成23年5月1日現在)
| 年齢 | 人数 |
| 0歳 | 10人 |
| 1〜2歳 | 50人 |
| 3歳 | 31人 |
| 4歳 | 27人 |
| 5歳 | 26人 |
| 計 | 144人 |
| 一時的保育 | 31人 |
幼稚園
(平成23年5月1日現在)
| 年齢 | 組 | 人数 |
| 満3歳児 | ひよこ | 0人 |
| 年少(3歳) | ゆり1 | 32人 |
| ゆり2 | 31人 | |
| ゆり3 | 31人 | |
| 年中(4歳) | う め | 28人 |
| も も | 27人 | |
| か き | 27人 | |
| くるみ | 28人 | |
| 年長(5歳) | さくら | 29人 |
| ふ じ | 30人 | |
| ききょう | 28人 | |
| あやめ | 30人 | |
| 計 | 321人 | |
給食
体験保育
アイガモ放流
園バス
