

卒園児数
| 保育園 (平成22年3月31日現在) | 854名 |
| 幼稚園 (平成22年3月31日現在) | 4,607名 |
在園児数
保育園
(平成22年5月1日現在)
| 年齢 | 人数 |
| 0歳 | 10人 |
| 1〜2歳 | 51人 |
| 3歳 | 26人 |
| 4歳 | 27人 |
| 5歳 | 29人 |
| 計 | 143人 |
| 一時的保育 | 29人 |
幼稚園
(平成22年5月1日現在)
| 年齢 | 組 | 人数 |
| 満3歳児 | ひよこ | 2人 |
| 年少(3歳) | ゆり1 | 26人 |
| ゆり2 | 26人 | |
| ゆり3 | 27人 | |
| 年中(4歳) | う め | 29人 |
| も も | 30人 | |
| か き | 28人 | |
| くるみ | 29人 | |
| 年長(5歳) | さくら | 33人 |
| ふ じ | 34人 | |
| ききょう | 34人 | |
| あやめ | 33人 | |
| 計 | 331人 | |
給食
体験保育
アイガモ放流
園バス
