

卒園児数
| 保育園 (平成21年3月31日現在) | 825名 |
| 幼稚園 (平成21年3月31日現在) | 4,473名 |
在園児数
保育園
(平成21年5月1日現在)
| 年齢 | 人数 |
| 0歳 | 8人 |
| 1〜2歳 | 51人 |
| 3歳 | 26人 |
| 4歳 | 28人 |
| 5歳 | 29人 |
| 計 | 142人 |
| 一時的保育 | 25人 |
幼稚園
(平成21年5月1日現在)
| 年齢 | 組 | 人数 |
| 満3歳児 | ひよこ | 5人 |
| 年少(3歳) | ゆり1 | 31人 |
| ゆり2 | 31人 | |
| ゆり3 | 31人 | |
| 年中(4歳) | う め | 32人 |
| も も | 33人 | |
| か き | 33人 | |
| くるみ | 33人 | |
| 年長(5歳) | さくら | 35人 |
| ふ じ | 33人 | |
| ききょう | 34人 | |
| あやめ | 34人 | |
| 計 | 365人 | |
給食
体験保育
アイガモ放流
園バス
